TOURNOI POPULAIRE DU F.C. ORSIERES
17-18-19 JUILLET 2009
Groupes 2009!!!
![]() |
|
|
Groupes
|
|
|
A = POPULAIRES
|
|||||||||
|
GROUPE 1
|
GROUPE 2
|
||||||||
| 1 | Boisansoif | 10 | Les vacanciers | ||||||
| 2 | Narcose 16, la crise de foie | 11 | Les south park | ||||||
| 3 | Les cousins | 12 | Les brakk | ||||||
| 4 | Les amis des plantes | 13 | Les foussas | ||||||
| 5 | Les zirécupérables | 14 | Azzaro | ||||||
| 6 | Milan cassé | 15 | Fully, la chak | ||||||
| 7 | Les fous du foot | 16 | Les sapeurs-pompeurs | ||||||
| 8 | The bulk | 17 | Sans l'tit plastique | ||||||
| 9 | La croix-blanche | 18 | All in team | ||||||
|
GROUPE 3
|
GROUPE 4
|
||||||||
| 19 | Sur le terrain B | 28 | Les disciples font le tour | ||||||
| 20 | Les steakossais | 29 | Les copains d'abord | ||||||
| 21 | Los Conkisadors | 30 | Ghetto schtroumpf | ||||||
| 22 | Ceux de l'autre côté | 31 | Copacabana | ||||||
| 23 | Les boites à pives | 32 | Nefilim | ||||||
| 24 | Les Grands Crûs cuits | 33 | Les bleus | ||||||
| 25 | Ce soir je sens que je vais conclure | 34 | Vite en vitesse | ||||||
| 26 | The G33ks | 35 | Les valaisannes | ||||||
| 27 | Celui qui a volé la cloche quinquenaire des dodzets | 36 | karl Kälin sanitär | ||||||
| l'an passé, est prié de la ramener au camion du jury | |||||||||
|
GROUPE 5
|
GROUPE 6
|
||||||||
| 37 | Marcel le dioude | 46 | Les chamoutzes | ||||||
| 38 | Chokito | 47 | Une bière et on rentre | ||||||
| 39 | JAC team | 48 | Mich t'as les yeux rouge | ||||||
| 40 | Poker & quot, alho | 49 | Le Rosbif (Alexis) | ||||||
| 41 | Ultimate football club | 50 | Nespereira FC | ||||||
| 42 | Les roses sont devenues bleus | 51 | Les mauvaises herbes | ||||||
| 43 | Les sangliers moisis | 52 | Le caveau 4748 | ||||||
| 44 | La bande des 8 | 53 | Les charlatans de bistrot | ||||||
| 45 | Les Tchoutches | 54 | Le petit braquet | ||||||
|
|||||||||
| 55 | Les tireurs des litres | ![]() |
|||||||
| 56 | Les pieds de vigne | ||||||||
| 57 | Team rue de la soif | ||||||||
| 58 | Les guerriers de la menthe verte | ||||||||
| 59 | Köbi et clint dans le wartouest | ||||||||
| 60 | Les motzetés | ||||||||
| 61 | Les têtes à pieds nus | ||||||||
| 62 | Les Schnetz | ||||||||
| 63 | La soif de vaincre | ||||||||
|
POPULAIRES et MIXTES
|
|||||||||
|
GROUPE 8
|
|||||||||
| 64 | Les beach girls | ||||||||
| 65 | Après l'effort, le réconfort | ||||||||
| 66 | Le tour du stade | ||||||||
| 67 | Le Rosbif (Kilian) | ||||||||
| 68 | Les Bordillons | ||||||||
| 69 | STA : St-Trophez alcoolisé | ||||||||
| 70 | Les zigouigouis | ||||||||
| 71 | Les chèvres | ||||||||
|
B = ELITES
|
|||||||||
|
GROUPE 9
|
|||||||||
| 72 | Whisky team | 80 | Les blondes mexicaines | ||||||
| 73 | Les pisteurs s'en mêlent | 81 | FC Diablo stars | ||||||
| 74 | Les habitants de la tour | 82 | Les têtes de zouaves | ||||||
| 75 | Les barytons sur le toit | 83 | les fritzons | ||||||
| 76 | Les semeurs de la bande des dix | 84 | Tcheu les nibes! | ||||||
| 77 | Tornado | 85 | Geneva pink Salento 12 | ||||||
| 78 | Team Herbalife | 86 | Cluses | ||||||
| 79 | Hotel Zugertor | ||||||||
|
C = DAMES
|
|||||||||
|
GROUPE 10
|
|||||||||
| 87 | Faut prendre les femmes comme | 94 | Mais ou est Jacky? | ||||||
| les tortues: sur le dos | 95 | La piste en cloque | |||||||
| 88 | Les cassecous | 96 | Les pompoms d'hawaï | ||||||
| 89 | Le VBCO sort ses lolos … | 97 | L'équipe de choc | ||||||
| 90 | Les petites suisses | 98 | Tout est dans le style | ||||||
| 91 | Les rikishis | 99 | Les foussettes | ||||||
| 92 | Attention aux gendarmettes | 100 | Bourrer l'bélier | ||||||
| 93 | Ah… si tu pouvais fermer ta gueule | 101 | Einsiedler girls | ||||||
|
D = JUNIORS
|
|||||||||
|
GROUPE 10
|
|||||||||
![]() |
|||||||||